Envoyer le message
products

Hexil longueur fixe de 30 de degré de morcellement de tungstène Rods de carbure pour des outils de perçage

Informations de base
Nom de marque: PM
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 1-25 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000pcs/month
Détail Infomation
Diamètre: 6-20mm Longueur: 330mm
Co%: 9% HRV: 91,2
Dureté HV30: 1520 Densité: 14,4
Matériel: Carbure de tungstène Morcellement: h5/h4
Surligner:

Rectifiez le carbure de tungstène Rods

,

Longueur fixe de Rods de carbure de tungstène

,

Hexil carbure de tungstène de 30 degrés Rods


Description de produit

Hexil 30° rectifient le carbure de tungstène de longueur fixe Rods pour des outils de perçage

 

 

Nos tiges ont la catégorie et le droit différents d'employer sur l'application différente ; Particulièrement nous sommes produit le carbure nano de grain (Grain<0.2µm) ; Nos tiges sont avec la dureté élevée et résistance portent/à la corrosion, tous les produits avec la qualité stable ;

  • matière première de 100% ;
  • Hanche agglomérée, dureté élevée, résistance à l'usure élevée ;
  • Dimension : diamètre de 6-20mm, longueur 330mm ;
  • avec des tiges de trous de l'hélice 30° ;
  • Morcellement avec h5/h4 ;

 

 
L'information de catégorie

 
Catégorie Co% Grosseur du grain de carte de travail Dureté

 

Dureté
 

Densité Résistance à la flexion Fracture
Dureté
Ulus élastique de mod Coefficient
du courant ascendant
Expansion
      HRA HT30 ³ de g/cm MPA GPa MNm-3/2 0-6/℃
ST15D 9 Submicron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 

 

D (millimètre) Tolérance L (millimètre) Tolérance TK (millimètre) Tolérance d (millimètre) Tolérance P
(±0.5o)
amax (millimètres)
6,0 h5/h4/h4 63 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 67 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 75 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,0 h5/h4 83 +1/0 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
8,0 h5/h4 80 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
8,0 h5/h4 92 +1/0 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
10,0 h5/h4 90 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
10,0 h5/h4 103 +1/0 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
12,0 h5/h4 103 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,0 h5/h4 119 +1/0 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
14,0 h5/h4 108 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,0 h5/h4 125 +1/0 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
16,0 h5/h4 116 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,0 h5/h4 134 +1/0 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
18,0 h5/h4 124 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
18,0 h5/h4 144 +1/0 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
20,0 h5/h4 132 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50
20,0 h5/h4 154 +1/0 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50

Coordonnées
admin

Numéro de téléphone : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373