Envoyer le message
products

2 densité de Rod Blanks 13.8g/Cm3 de carbure de tungstène de trou de liquide réfrigérant pour la perceuse

Informations de base
Nom de marque: PM
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 1-25 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000pcs/month
Détail Infomation
Diamètre: 4-30mm Longueur: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Dureté HV30: 1570-2200 Densité (g/cm3): 13.8-15.0
Matériel: Carbure de tungstène
Surligner:

Carbure de tungstène de trou de 2 liquides réfrigérants Rod

,

Blancs de Rod de carbure de tungstène

,

Carbure Rod Blanks 13.8g/Cm3


Description de produit

Le carbure de tungstène a rectifié Rods avec le trou droit du liquide réfrigérant 2 pour Dirlling et outils de fraisage

 

 

Nos tiges ont la catégorie et le droit différents d'employer sur l'application différente ; Particulièrement nous sommes produit le carbure nano de grain (Grain<0.2µm) ; Nos tiges sont avec la dureté élevée et résistance portent/à la corrosion, tous les produits avec la qualité stable ;

  • matière première de 100% ;
  • Hanche agglomérée, dureté élevée, résistance à l'usure élevée ;

l dimension : diamètre de 2-42mm, longueur 310/330mm ;

l emploient pour le fraisage de finition

l morcellement avec la tolérance h6/h5

 

 

Rods moulus avec 2 trous droits de liquide réfrigérant
Diamètre   Longueur Espacement de trou     Catégorie
                amax (millimètres)    
D (millimètre) Toleance L (millimètre) Toleance TK (millimètre) Toleance d (millimètre) Toleance   ST20F ST15D
4,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,80 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,10
5,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,00 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,13
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,50 +0/-0.20 0,90 ±0.10 0,15
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,00 +0/-0.20 1,00 ±0.10 0,15
7,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.20 1,00 ±0.15 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,60 +0/-0.30 1,00 ±0.10 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,00 ±0.15 0,15
9,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,40 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,20
11,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,28
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.15 0,30
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,30
13,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,34
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,37
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,37
15,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 2,00 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,40
17,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,47
18,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
19,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
20,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
21,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
22,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
23,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
24,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
25,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
28,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
30,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
32,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50

Coordonnées
admin

Numéro de téléphone : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373