Envoyer le message
products

coupeur de fraise en bout de carbure de Rods de carbure cimenté de longueur de 310mm 330mm

Informations de base
Nom de marque: PM
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 1-25 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000pcs/month
Détail Infomation
Diamètre: 2-42mm Longueur: 310/330mm
Co%: 12% HRV: 92,4
Dureté HV30: 1740 Densité: 14,1
Matériel: Carbure de tungstène
Surligner:

carbure cimenté Rods de 310mm

,

carbure cimenté Rods de 330mm

,

Coupeur de fraise en bout de carbure cimenté


Description de produit

Matériel pour des outils de fraisage combiné

 

Nos tiges ont la catégorie et le droit différents d'employer sur l'application différente ; Particulièrement nous sommes produit le carbure nano de grain (Grain<0.2µm) ; Nos tiges sont avec la dureté élevée et résistance portent/à la corrosion, tous les produits avec la qualité stable ;

  • matière première de 100% ;
  • Hanche agglomérée, dureté élevée, résistance à l'usure élevée ;

l dimension : diamètre de 2-42mm, longueur 310/330mm ;

l emploient pour le fraisage de finition

l morcellement avec la tolérance h6/h5

 

 
L'information de catégorie

 
Catégorie Co% Grosseur du grain de carte de travail Dureté

 

Dureté
 

Densité Résistance à la flexion Fracture
Dureté
Ulus élastique de mod Coefficient
du courant ascendant
Expansion
      HRA HT30 ³ de g/cm MPA GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST25F 9 Ultra-fin 92,4 1740 14,1 5100 10 470 5,7

 
                 
Diamètre   Longueur  
D (millimètre) Tolérance L (millimètre) Tolérance
3,0 +0.2~+0.4 40 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 80 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 150 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 60 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 80 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 92 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0

 

Coordonnées
admin

Numéro de téléphone : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373