Envoyer le message
products

Blancs de carbure de rond de HRA90 HRA95, carbure cimenté adapté aux besoins du client Rod

Informations de base
Nom de marque: PM
Quantité de commande min: 10
Délai de livraison: 1-25 jours de travail
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000000pcs/month
Détail Infomation
Diamètre: 4-30mm Longueur: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Dureté HV30: 1570-2200 Densité: 13.8-15.0
Matériel: Carbure de tungstène
Surligner:

Blancs de carbure du rond HRA95

,

Blancs de carbure du rond HRA90

,

Carbure cimenté adapté aux besoins du client Rod


Description de produit

Carbure de tungstène Rods non à la terre avec 1 trou droit de liquide réfrigérant pour Dirlling et outils de fraisage

 

 

Nos tiges ont la catégorie et le droit différents d'employer sur l'application différente ; Particulièrement nous sommes produit le carbure nano de grain (Grain<0.2µm) ; Nos tiges sont avec la dureté élevée et résistance portent/à la corrosion, tous les produits avec la qualité stable ;

  • matière première de 100% ;
  • Hanche agglomérée, dureté élevée, résistance à l'usure élevée ;

l dimension : diamètre de 2-42mm, longueur 310/330mm ;

l emploient pour le fraisage de finition

l morcellement avec la tolérance h6/h5

 


L'information de catégorie

 


 

Diamètre   Longueur Trou Spac  
            amax (millimètres)
D (millimètre) Tolérance L (millimètre) Tolérance d (millimètre) Tolérance  
4,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 0,60 ±0.10 0,10
6,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 1,00 ±0.15 0,15
8,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 1,30 ±0.15 0,15
10,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,20
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,30
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,30
13,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,34
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,37
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,37
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.2 0,40
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,40
18,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.25 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
22,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
24,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
25,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
28,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
30,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 5,00 ±0.25 0,50

Coordonnées
admin

Numéro de téléphone : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373